समाचार
इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई असोजभित्र राजस्व तिर्न एनटीएको पत्र, नबुझाउने कम्पनी कुन-कुन?

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आव २०७९/८० को आम्दानीमा लाग्ने रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ)बापतको रकम असोजभित्र जम्मा गर्न सेवा प्रदायकहरुलाई पत्राचार गरेको छ।
प्राधिकरणले २०८० पुस भित्रै रोयल्टी र आरटीडीएफको रकम बुझाउन ताकेता गरेपनि सेवा प्रदायकहरुले अटेरी गरेपछि असोजसम्मको नयाँ म्याद दिइएको हो।
‘प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त देहाय बमोजिमका सेवा प्रदायकहरूले आव २०७९/८० को अडिटेड वित्तीय विवरण र सो विवरण अनुसार बुझाउनुपर्ने कुल आम्दानीको ४ प्रतिशतले हुने रोयल्टीबापतको रकम र २ प्रतिशतले हुने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापतको रकम २०८० पुस मसान्तभित्र बुझाउन यसअघि नै पत्राचार गरिएकामा हालसम्म दाखिला नगरेको हुँदा २०८१ असोज मसान्तभित्र नियमानुसार लाग्ने थप दस्तुरसहित दाखिला गर्न अनुरोध गरिन्छ,’ प्राधिकरणले जारी गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ।
प्राधिकरणकाअनुसार वित्तीय विवरण, आरटीडीएफ रकम र रोयल्टी नबुझाएका सेवा प्रदायकहरुको संख्या ४० छ।
वित्तीय विवरण, आरटीडीएफ रकम र रोयल्टी नबुझाएका सेवा प्रदायकहरुको विवरण
| १ | बेनी कम्युनिकेसन्स प्रा. लि. | २१ | मेटा लिंक प्रा. लि. |
| २ | बिग मर्स्याङ्दी नेट प्रा. लि. | २२ | मेट्रोलिंक बिजनेस ग्रुप प्रा. लि. |
| ३ | ब्रोडब्यान्ड सोलुसन्स प्रा. लि. | २३ | नेपाल नेट सञ्चार |
| ४ | सि. डाटा कम्युनिकेसन प्रा. लि. | २४ | नेपाल वायरलेस |
| ५ | चेरी वर्ल्ड कम्युनिकेसन प्रा. लि. | २५ | नेपालिंक कम्युनिकेसन प्रा. लि. |
| ६ | डिभाइन स्ट्रिम नेटवर्क प्रा. लि. | २६ | नेट म्याक्स टेक्नोलोजिज प्रा. लि. |
| ७ | डल्फिन नेट कम्युनिकेसन प्रा. लि. | २७ | पी.डी.एस. सर्भर नेटवर्क प्रा. लि. |
| ८ | ई-लिंक नेट प्रा. लि. | २८ | पाल्स नेटवर्क प्रा. लि. |
| ९ | एभरेस्ट लिंक प्रा. लि. | २९ | प्राइम नेटवर्क प्रा. लि. |
| १० | फास्ट स्पीड लिंक नेटवर्क प्रा. लि. | ३० | र्यापिड युनिक नेटवर्क प्रा. लि. |
| ११ | जी.आर.एस. लिंक इन्टरनेट सर्भिस प्रा. लि. | ३१ | रेग्मी मिडिया इन्क. प्रा. लि. |
| १२ | गण्डकी कम्युनिकेसन प्रा. लि. | ३२ | सारथी कम्युनिकेसन्स नेटवर्क प्रा. लि. |
| १३ | गोरेटो कम्युनिकेसन प्रा. लि. | ३३ | शाङ्ग्रिला इन्फर्मेटिक्स प्रा. लि. |
| १४ | हक नेट प्रा. लि. | ३४ | स्मार्टलिंक टेलिकम्युनिकेसन्स प्रा. लि. |
| १५ | आइ. जोन प्रा. लि. | ३५ | टेलनेट इन्टरनेट प्रा. लि. |
| १६ | कालिका नेट प्रा. लि. | ३६ | अल्ट्रानेट कम्युनिकेसन प्रा. लि. |
| १७ | खप्तड नेट प्रा. लि. | ३७ | युनिफाइड कम्युनिकेसन प्रा. लि. |
| १८ | कृति दर्शन मिडिया प्रा. लि. | ३८ | युनाइट नेटवर्क्स प्रा. लि. |
| १९ | क्षिरेश्वर नेटवर्क प्रा. लि. | ३९ | युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड |
| २० | लुप नेटवर्क्स प्रा. लि. | ४० | भर्चुअल नेटवर्क प्रा. लि. |
नियमानुसार आरटीडीएफ रकम र रोयल्टी नबुझाएका सेवा प्रदायकहरुको विवरण
| १ | एयरसन इन्टरनेट प्रा. लि. | १२ | वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेड |
| २ | एलिशा कम्युनिकेसन लिंक प्रा. लि. | १३ | जिसान नेटवर्क प्रा. लि. |
| ३ | एरोनेट प्रा. लि. | १४ | ब्रोड लिंक नेटवर्क एण्ड कम्युनिकेसन लिमिटेड |
| ४ | कम्युनिकेसन्स एण्ड कम्युनिकेट नेपाल प्रा. लि. | १५ | क्लासिक टेक प्रा. लि. |
| ५ | फस्टलिंक कम्युनिकेसन्स प्रा. लि. | १६ | एभरेस्ट वायरलेस नेटवर्क प्रा. लि. |
| ६ | कनेक्ट नेपाल नेटवर्क्स प्रा. लि. | १७ | लाइफ नेट प्रा. लि. |
| ७ | मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन्स प्रा. लि. | १८ | नियो लिंक प्रा. लि. |
| ८ | पोखरा इन्टरनेट प्रा. लि. | १९ | स्विफ्ट नेटवर्क्स एण्ड कम्युनिकेसन प्रा. लि. |
| ९ | सुबिसु केबलनेट लिमिटेड | २० | टेकमाइन्ड्स नेटवर्क प्रा. लि. |
| १० | भायानेट कम्युनिकेसन्स लिमिटेड | २१ | वेबसर्फर नेपाल कम्युनिकेसन्स सिष्टम प्रा. लि. |
| ११ | वाइफाइ टेक नेपाल प्रा. लि. |
सम्बन्धित समाचार
लोकप्रिय समाचार










































































