
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा वाणिज्य बैंकहरुको आधार दर औसतमा ९.९८ प्रतिशत रहेकोमा चालु आवको असोज मसान्तसम्म ७.३८ प्रतिशतमा झरेको छ । सबै वाणिज्य बैंकहरुको आधार दर ९ प्रतिशत तल आइपुगेको छ ।
स्टाण्डर्ड चार्टर्डको आधार दर सबैभन्दा तल रहेको छ । यस बैंकको आधार दर ५.७१ प्रतिशतमा झरेको छ । सबैभन्दा धेरै एनआईसी एशिया बैंकको आधार दर ८.३७ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष चैतमा ११ वटा बैंकको आधार दर दाहोरो अंकमा थियो । ७ बैंकको पनि ९ प्रतिशत भन्दा तल आउन सकेको थिएन ।
कुन बैंकको कति आधार दर ?
| बैंक | २०८१ असोजको बेसरेट | २०८० असोजको बेसरेट |
| नबिल | ७.०२ | ९.५८ |
| नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा | ७.०८ | ९.९५ |
| स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड | ५.७१ | ८.४२ |
| हिमालयन | ८.३५ | १०.८६ |
| नेपाल एसबिआई | ७.७२ | १०.२५ |
| एभरेष्ट | ६.८ | ९.७० |
| एनआईसी एसिया | ८.३७ | १०.५६ |
| माछापुच्छ्रे | ७.६१ | १०.०१ |
| लक्ष्मी सनराइज | ७.७९ | १०.८० |
| कुमारी | ७.४८ | १०.९१ |
| सिद्धार्थ | ७.५८ | ९.५३ |
| सानिमा | ७.२४ | ९.७५ |
| एनएमबि | ७.४९ | ९.८५ |
| प्रभु | ७.६५ | १०.१४ |
| ग्लोबल आइएमई | ७.२९ | १०.०७ |
| सिटिजन्स | ७.९२ | १०.६० |
| प्राइम कमर्सियल | ७.९२ | १०.६४ |
| कृषि विकास | ७.०७ | १०.३८ |
| नेपाल | ६.७२ | ९.१९ |
| राष्ट्रिय वाणिज्य | ६.०५ | ८.३२ |
| औसत | ७.३४ | ९.९८ |
सम्बन्धित समाचार
लोकप्रिय समाचार










































































